
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品中心 > Mich Scientific > 核(he)酸(suan)和(he)蛋(dan)白(bai)定(ding)量 > Mich RNA HS 定(ding)量檢測試(shi)劑盒(he)

簡要(yao)描(miao)述:Mich RNA HS Assay Kit(Mich RNA HS 定(ding)量檢測試(shi)劑盒(he))提供了(le)濃(nong)縮檢測試(shi)劑,稀釋緩(huan)沖液以(yi)及預稀釋的(de)RNA標(biao)準(zhun)品。 只需(xu)使用提(ti)供的(de)緩(huan)沖液對(dui)試劑進行(xing)稀釋,並加(jia)入(ru)體積(ji)在1μL-20μL之(zhi)間(jian)的(de)樣(yang)品(pin),即可使用熒(ying)光計讀取(qu)濃(nong)度值。
產品分(fen)類
Product Category相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 產地類別 | 國產 | 應用(yong)領(ling)域 | 生(sheng)物(wu)產業(ye) |
|---|
| 訂購(gou)信息 | |||||
| 貨號 | 名(ming)稱(cheng) | 規格 | 檢測因(yin)子 | 檢測範(fan)圍(wei)區間(jian) | 檢測範(fan)圍(wei) |
| MQ2201-100 | Mich 1X dsDNA HS assay Kit | 100次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
| MQ2201-500 | Mich 1X dsDNA HS assay Kit | 500次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
| MQ2201-1000 | Mich 1X dsDNA HS assay Kit | 1000次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
| MQ2202-100 | Mich ssDNA Assay Kit | 100次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
| MQ2202-500 | Mich ssDNA Assay Kit | 500次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
| MQ2203-100 | Mich RNA HS assay Kit | 100次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
| MQ2203-500 | Mich RNA HS assay Kit | 500次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
| MQ2204-100 | Mich RNA BR assay Kit | 100次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
| MQ2204-500 | Mich RNA BR assay Kit | 500次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
| MQ2206-100 | Mich microRNA Assay Kit | 100次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
| MQ2206-500 | Mich microRNA Assay Kit | 500次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
| MQ2207-100 | Mich Protein HS Assay Kit | 100次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
| MQ2207-500 | Mich Protein HS Assay Kit | 500次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
| MQ2208-100 | Mich Protein BR Assay Kit | 100次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
| MQ2208-500 | Mich Protein BR Assay Kit | 500次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
產品咨(zi)詢(xun)

微信(xin)掃壹(yi)掃